Filter desgewenst op locatie:
-
Utrecht
-
Hilversum
-
Arnhem
Juli 2025
Woensdag 23 Juli | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Augustus 2025
Vrijdag 01 Augustus | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 06 Augustus | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 07 Augustus | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Vrijdag 08 Augustus | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 13 Augustus | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 14 Augustus | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Vrijdag 15 Augustus | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 20 Augustus | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 21 Augustus | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Vrijdag 22 Augustus | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 27 Augustus | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 28 Augustus | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Vrijdag 29 Augustus | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
September 2025
Woensdag 03 September | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 04 September | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Vrijdag 05 September | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Maandag 08 September | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 10 September | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 11 September | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Vrijdag 12 September | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 17 September | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 18 September | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Vrijdag 19 September | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Maandag 22 September | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 24 September | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 25 September | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Oktober 2025
Woensdag 01 Oktober | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 02 Oktober | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Vrijdag 03 Oktober | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Maandag 06 Oktober | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 08 Oktober | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 09 Oktober | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Vrijdag 10 Oktober | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 15 Oktober | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 16 Oktober | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 22 Oktober | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 23 Oktober | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Vrijdag 24 Oktober | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 29 Oktober | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 30 Oktober | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Vrijdag 31 Oktober | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
November 2025
Maandag 03 November | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 05 November | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 06 November | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Vrijdag 07 November | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 12 November | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 13 November | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Vrijdag 14 November | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Maandag 17 November | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 19 November | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 20 November | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Vrijdag 21 November | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 26 November | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 27 November | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Vrijdag 28 November | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
December 2025
Maandag 01 December | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 03 December | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 04 December | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Vrijdag 05 December | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 10 December | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 11 December | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Vrijdag 12 December | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Maandag 15 December | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 17 December | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 18 December | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Vrijdag 19 December | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 24 December | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 25 December | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Vrijdag 26 December | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 31 December | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Januari 2026
Donderdag 01 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Vrijdag 02 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 07 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 08 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Vrijdag 09 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Maandag 12 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 14 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 15 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Vrijdag 16 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 21 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 22 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
