Filter desgewenst op locatie:
-
Utrecht
-
Hilversum
-
Arnhem
December 2024
Vrijdag 27 December | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Januari 2025
Woensdag 08 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Donderdag 09 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Vrijdag 10 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Maandag 13 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Woensdag 15 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Donderdag 16 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Vrijdag 17 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Dinsdag 21 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Woensdag 22 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Donderdag 23 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Vrijdag 24 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Maandag 27 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Dinsdag 28 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Woensdag 29 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Donderdag 30 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Vrijdag 31 Januari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Februari 2025
Woensdag 05 Februari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Donderdag 06 Februari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Vrijdag 07 Februari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Maandag 10 Februari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Woensdag 12 Februari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Donderdag 13 Februari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Vrijdag 14 Februari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Woensdag 19 Februari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Donderdag 20 Februari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Vrijdag 21 Februari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Woensdag 26 Februari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Donderdag 27 Februari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Vrijdag 28 Februari | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Maart 2025
Woensdag 05 Maart | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Donderdag 06 Maart | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Maandag 10 Maart | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Woensdag 12 Maart | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Donderdag 13 Maart | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Vrijdag 14 Maart | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Woensdag 19 Maart | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Donderdag 20 Maart | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Maandag 24 Maart | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Woensdag 26 Maart | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Donderdag 27 Maart | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Vrijdag 28 Maart | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
April 2025
Woensdag 02 April | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Donderdag 03 April | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Vrijdag 04 April | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Maandag 07 April | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Woensdag 09 April | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Donderdag 10 April | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Vrijdag 11 April | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Woensdag 16 April | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Donderdag 17 April | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Vrijdag 18 April | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Maandag 21 April | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Woensdag 23 April | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Donderdag 24 April | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Vrijdag 25 April | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Woensdag 30 April | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Mei 2025
Donderdag 01 Mei | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Vrijdag 02 Mei | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Maandag 05 Mei | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Woensdag 07 Mei | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Donderdag 08 Mei | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Vrijdag 09 Mei | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Woensdag 14 Mei | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Donderdag 15 Mei | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Vrijdag 16 Mei | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Maandag 19 Mei | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Woensdag 21 Mei | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Donderdag 22 Mei | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Vrijdag 23 Mei | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Woensdag 28 Mei | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Donderdag 29 Mei | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Vrijdag 30 Mei | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Juni 2025
Maandag 02 Juni | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Woensdag 04 Juni | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Donderdag 05 Juni | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Vrijdag 06 Juni | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Woensdag 11 Juni | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Donderdag 12 Juni | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Vrijdag 13 Juni | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Maandag 16 Juni | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Woensdag 18 Juni | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Donderdag 19 Juni | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Vrijdag 20 Juni | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Woensdag 25 Juni | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Donderdag 26 Juni | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Vrijdag 27 Juni | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Maandag 30 Juni | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Juli 2025
Woensdag 02 Juli | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Donderdag 03 Juli | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Vrijdag 04 Juli | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
Woensdag 09 Juli | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 19:20 |
